Tree | Name | Definition | Child of | Domaine conceptuel | Parle de | Composé de | Opposite to |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0010 | Evolution | ||||||
0010.10 | Modèle d'évolution | ||||||
0010.10.10 | Cosmologique | Physique | Modele d'Evolution | ||||
0010.10.20 | Darwin | En Biologie, le modèle de Darwin explique l'évolution des espèces sur base d'évolutions graduelles conditionnées par la compétition. Depuis lors, on a identifié les mécanismes à l'oeuvre (génome, mutations) mais le caractère graduel est remis en cause. | Modele d'Evolution | ||||
0010.10.30 | Transition de phase | En Physique, le modèle de transition de phase explique par quelles étapes ("transitions") un système passe pour basculer d'un état ("phase") à un autre. | Modele d'Evolution | ||||
0010.10.40 | Chasm | En Economie le modèle du Chasm décrit la courbe d'adoption des nouveaux produits, où la vague d'enthousiasme provoque une déception et enfin une progressive adoption stable. | Modele d'Evolution | ||||
0010.10.50 | Gould | En Biologie, le modèle de Gould augmente Darwin avec la rétroaction de l'espèce sur l'environnement, qui permet d'expliquer les gigatrends biologiques d'Equilibres Ponctués | Modele d'Evolution | ||||
0010.20 | Indicateur d'Evolution | ||||||
0010.20.10 | Signal faible | Rétrospectif. Indicateur d'un autre fait ou trend qu'on surveille. | |||||
0010.20.20 | KPI | ||||||
0010.20.30 | Imprédictibilité | ||||||
0010.30 | Dynamique d'Evolution | Evolution | |||||
0010.30.10 | Changement d'Ordre 1 | S'oppose à Changement d'Ordre 2. Auteur : Watzlawick. Domaine : Communication. | Dynamique d'Evolution | ||||
0010.30.10.10 | Homeostasie | Auteur : Weiner. Domaine : Cybenétique. | Dynamique d'Evolution | ||||
0010.30.10.20 | Cycle | Des saisons, de l'eau, du carbone, respiratoire, économique... | Dynamique d'Evolution | ||||
0010.30.20 | Changement d'Ordre 2 | Synonyme de Paradigm Shift. S'oppose à Changement d'Ordre 1.
Auteur : Watzlawick. Domaine : Communication. | Dynamique d'Evolution | ||||
0010.30.20.10 | Emergence | Synonyme de Paradigm Shift. Domaine : Systémique. Auteur : Edgar Morin. | Dynamique d'Evolution | ||||
0010.30.20.20 | Paradigm Shift | Dynamique d'Evolution | |||||
0010.30.20.30 | Quantum Leap | Dynamique d'Evolution | |||||
0010.30.30 | Trend | Phase de dynamique d'Evolution, analysée dans des scénarios | ReportScénarioDynamique d'Evolution | ||||
0010.30.30 | Transition | Décrit les étapes d'un *Changement d'ordre 2, en général programmé dans le cadre d'une *Politique. | Dynamique d'Evolution | ||||
0010.30.30.10 | Megatrend | ||||||
0010.30.40 | Rupture | Phase de dynamique d'Evolution, analysée dans des scénarios | Dynamique d'EvolutionReport | ||||
0010.30.40.10 | Disruption | *Changement d'Ordre 2 provoqué par un *Game Changer | Rupture | ||||
0010.30.40.40 | What if | Rupture | |||||
0010.30.60 | Friction | Dynamique d'Evolution | |||||
0010.40 | Facteur d'Evolution | ScénarioEvolution | |||||
0010.40.01 | Cause | Facteur d'Evolution | |||||
0010.40.01.10 | Cause Nécessaire | Facteur d'Evolution | |||||
0010.40.01.20 | Cause Suffisante | Facteur d'Evolution | |||||
0010.40.01.25 | Game Changer | Cause suffisante à provoquer un Paradigm Shift | |||||
0010.40.01.30 | Précondition | Facteur d'Evolution | |||||
0010.40.01.50 | Facilitateur | Facteur d'Evolution | |||||
0010.40.01.60 | Inhibiteur | Facteur d'Evolution | |||||
0010.40.02 | Consequence | Facteur d'Evolution | |||||
0010.40.05 | Vélocité | Facteur d'Evolution | |||||
0010.40.10 | Accélérateur | Enabler | Facteur d'Evolution | Frein | |||
0010.40.20 | Frein | Facteur d'Evolution | |||||
0010.40.30 | Catalyseur | Facteur d'Evolution | |||||
0010.40.40 | Enabler | Facteur d'Evolution | |||||
Weak signals | |||||||
Trends | |||||||
Transformation |